| 
                
                    | Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB |  |  
                    |  |  
                    |  |  | 
    
            
                | 
                        
                            |  | 
 
 |  
                            |  |  |  
                            | 
                                    
                                    
                                    
                                    Sətirləri düzgün və tam doldurun, əks halda sorğu qəbul edilməyəcək.
                                    
                                 |  |  
                | 
                        
                            |  |  
                            | Özəl qiymət | 389 ₼
                                 |  
                            | Zəmanət | 1 il |  
                            | Yeni / İşlənmiş | Tamamilə yeni |  
                            |  |  |  
                            | Məhsul / İstehsalçı | Xiaomi |  
                            | Model | Redmi Note 13 8/256GB |  
                            | Şəbəkə | GSM / HSPA / LTE  - Dual sim |  
                            | ƏS | Android 13, upgradable to Android 15, |  
                            | Prosessor | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |  
                            | Displey | AMOLED, 120Hz 6.67 inches,  1080 x 2400 pixels, |  
                            | Sensor |  |  
                            | Kamera | Əsas 108 MP + 8 MP + 2 MP, Ön 16 MP |  
                            | Digər | Wi-Fi, Bluetooth |  
                            | Yaddaş | 256GB 8GB RAM |  
                            | Yaddaş kartı |  |  
                            | Akkumlyator | 5000 mAh |  
                            | Ölçülər (mm) | 162.3 x 75.6 x 8 mm |  
                            | Çəki (qr) | 188 qr |  |  
                |  |  | 
        |  | 
        |  | 
        |  | 
        | 
      
        |  |  |  |  
        |  | 
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  0 ₼ Smart  Mi Desk Lamp Pro  |  2.2 ₼ TV Mİ TV Box S  |  1 ₼ Audio Mi Bluetooth Speaker  |  0.3 ₼ Audio Bluetooth Speaker Mini  |  0 ₼ Video Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p set  |  
				|   149 ₼ |   149 ₼ |   69 ₼ |   29 ₼ |   219 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  9 ₼ Video Yi 360° VR Camera  |  0 ₼ TV Mi TV 4S 32  |  1.2 ₼ Video Mi  Security Camera 360° 2K  |  0 ₼ TV Mi TV 4 55  |  0 ₼ Smart  Mi Bedside Lamp 2  |  
				|   589 ₼ |   499 ₼ 359 ₼ |   119 ₼ 109 ₼ |   1999 ₼ 1359 ₼ |   95 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  2.7 ₼ Video Yi Dome X   |  0 ₼ Video Mi Home Security Camera 360 2K Pro  |  6 ₼ Video Yi 4K Action Camera  |  0 ₼ TV Mi TV 4S 75  |  1.8 ₼ Video Hualai Xiaofang Smart   |  
				|   179 ₼ 159 ₼ |   149 ₼ 129 ₼ |   389 ₼ |   4999 ₼ 3799 ₼ |   119 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  3.5 ₼ Video Mi Action Camera 4K  |  3.7 ₼ Audio Mi Soundbar  |  0 ₼ Smart  Mi Bedside lamp  |  0.7 ₼ Audio Mi Pocket Speaker 2  |  0 ₼ TV Mi TV 4S 43"  |  
				|   229 ₼ |   249 ₼ 179 ₼ |   109 ₼ |   49 ₼ 45 ₼ |   999 ₼ 889 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  0 ₼ Smart  Mi Led Desk Lamp 1S  |  0 ₼ TV Mi TV 4 SE 32  |  1.8 ₼ Video Mijia Dafang 1080P  |  2.5 ₼ Video Yi Dome Camera 1080p  |  |  
				|   89 ₼ |   499 ₼ 359 ₼ |   119 ₼ 109 ₼ |   169 ₼ |  |  |  |  | 
        |  |