| 
                
                    | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB |  |  
                    |  |  
                    |  |  | 
    
            
                | 
                        
                            |  | 
 
 |  
                            |  |  |  
                            | 
                                    
                                    
                                    
                                    Sətirləri düzgün və tam doldurun, əks halda sorğu qəbul edilməyəcək.
                                    
                                 |  |  
                | 
                        
                            |  |  
                            | Özəl qiymət | 4099 ₼
                                 |  
                            | Endirimli qiymət | 
                                    3899 ₼                                 |  
                            | Zəmanət | 1 il |  
                            | Yeni / İşlənmiş | Tamamilə yeni |  
                            |  |  |  
                            | Məhsul / İstehsalçı | Apple |  
                            | Model | iPhone 16 Pro Max 512GB |  
                            | Şəbəkə | GSM / HSPA / LTE / 5G - Dual sim |  
                            | ƏS | iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |  
                            | Prosessor | Apple A18 Pro (3 nm) |  
                            | Displey | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz 1320 x 2868 pixels, 6.9 inches, |  
                            | Sensor |  |  
                            | Kamera | Əsas 48 MP + 12 MP + 48 MP, Ön 12 MP |  
                            | Digər | Wi-Fi, Bluetooth |  
                            | Yaddaş | 512GB 8GB RAM |  
                            | Yaddaş kartı |  |  
                            | Akkumlyator | Li-Ion 4685 mAh, |  
                            | Ölçülər (mm) | 163 x 77.6 x 8.3 mm |  
                            | Çəki (qr) | 227 qr |  |  
                |  |  | 
        |  | 
        |  | 
        |  | 
        | 
      
        |  |  |  |  
        |  | 
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  0 ₼ TV Mi TV 4 55  |  0 ₼ Smart  Mi Desk Lamp Pro  |  0 ₼ Smart  Mi Bedside lamp  |  9 ₼ Video Yi 360° VR Camera  |  0 ₼ Smart  Mi Led Desk Lamp 1S  |  
				|   1999 ₼ 1359 ₼ |   149 ₼ |   109 ₼ |   589 ₼ |   89 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  2.5 ₼ Video Yi Dome Camera 1080p  |  0 ₼ TV Mi TV 4S 75  |  1.8 ₼ Video Hualai Xiaofang Smart   |  2.2 ₼ TV Mİ TV Box S  |  0 ₼ TV Mi TV 4S 32  |  
				|   169 ₼ |   4999 ₼ 3799 ₼ |   119 ₼ |   149 ₼ |   499 ₼ 359 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  1 ₼ Audio Mi Bluetooth Speaker  |  0.3 ₼ Audio Bluetooth Speaker Mini  |  0 ₼ Video Mi Home Security Camera 360 2K Pro  |  0 ₼ TV Mi TV 4S 43"  |  2.7 ₼ Video Yi Dome X   |  
				|   69 ₼ |   29 ₼ |   149 ₼ 129 ₼ |   999 ₼ 889 ₼ |   179 ₼ 159 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  3.7 ₼ Audio Mi Soundbar  |  0 ₼ Video Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p set  |  0 ₼ TV Mi TV 4 SE 32  |  3.5 ₼ Video Mi Action Camera 4K  |  0.7 ₼ Audio Mi Pocket Speaker 2  |  
				|   249 ₼ 179 ₼ |   219 ₼ |   499 ₼ 359 ₼ |   229 ₼ |   49 ₼ 45 ₼ |  
	         
			  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  
				|  6 ₼ Video Yi 4K Action Camera  |  1.8 ₼ Video Mijia Dafang 1080P  |  1.2 ₼ Video Mi  Security Camera 360° 2K  |  0 ₼ Smart  Mi Bedside Lamp 2  |  |  
				|   389 ₼ |   119 ₼ 109 ₼ |   119 ₼ 109 ₼ |   95 ₼ |  |  |  |  | 
        |  |